ヘルプ Amazon Web Services Amazon CloudFront
Amazon CloudFrontは、HTML、画像ファイル、ビデオおよびCSSなどの静的Webアセットの配信速度を上げるためのWebサービスです。Site24x7とAWSの連携により、CloudFrontディストリビューションのアクティビティを監視できます。
Site24x7でサポートしている監視は次のとおりです。
Site24x7のIAMエンティティに割り当てられたポリシーステートメントで、以下の読み込みレベルでのアクションが存在することを確認します。 詳細はこちら
Site24x7は、CloudWatchとさまざまなサービスレベルのAPIを5分毎にクエリし、CloudFrontディストリビューションのパフォーマンスメトリクスとメタデータを収集します。
各ディストリビューションベースでは、以下のメトリクスが収集されます:
属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ |
---|---|---|---|
リクエスト | すべてのメソッドに対するHTTPおよびHTTPSリクエストの合計数です。 | 合計 | カウント |
ダウンロードされたバイト | GET、HEAD、および OPTIONSリクエストにおいて、閲覧者がダウンロードしたバイト数です。 | 合計 | バイト |
アップロードされたバイト | PUTおよびPOSTオペレーションを使用して、CloudFrontでオリジンサーバーにアップロードされたバイト数です。 | 合計 | バイト |
合計エラー率 | 4xxまたは5xxのHTTPエラーコードを返したリクエストの合計の割合です。 | 平均 | パーセント |
4xxエラー率 | 4xxのHTTPステータスコードを返したリクエストの割合です。 | 平均 | パーセント |
5xxエラー率 | 5xxのHTTPステータスコードを返したリクエストの割合です。 | 平均 | パーセント |
以下の設定データが収集されます:
属性 | 詳細 |
---|---|
ディストリビューションID | ディストリビューションのIDです。 |
ドメイン名 | ディストリビューションに対応するドメイン名です。 |
ARN | ディストリビューションのARN(Amazonリソースネーム)です。 |
最終変更日時 | ディストリビューションが最後に修正された日時です。 |
ステータス | ディストリビューションの現在のステータスです。 |
state | ディストリビューションの状態(有効または無効)です。 |
価格クラス | ディストリビューションに関する価格クラスです。 |
HTTPバージョン | CloudFrontとコミュニケーションする際に閲覧者が使用するHTTPバージョンです。 |
デフォルトのルートオブジェクト | CloudFrontがオリジンサーバーからリクエストする際のデフォルトのルートオブジェクトです。 |
AWS WAF Web ACL | ディストリビューションに関連したWeb ACLです。 |
IPv6 | ディストリビューションでIPv6が有効かどうか示します。 |
ロギング | ディストリビューションでロギングが有効かどうか示します。 |
地域制限 | ディストリビューションで地域制限が有効かどうか示します。 |
CNames(代替ドメイン名) | 代替ドメイン名です。 |
Caller Reference ID | リクエストを再生できないようにするために使用する固有の値です。 |
アプリケーションログエージェントを用いて、CloudFrontログを収集できます。詳細はこちら
Lambda@EdgeエラーメトリクスをCloudFrontにLambda@Edgeがある場合に表示可能です。それに加え、リージョナルエッジキャッシュレベルのメトリクスの監視もAWS Lambda@Edgeでサポートしています。
属性 | 説明 | 統計 | データタイプ |
---|---|---|---|
実行エラー | Lambda関数実行により、CloudFrontが応答しなかった際に返される実行エラーです。 | 平均 | 数 |
無効な関数応答 | 無効なヘッダーや項目が応答に含まれる際に、その無効な関数の応答エラーが表示されます。 | 平均 | 数 |
スロットル | Lambdaサービスは各リージョンの実行をスロットルし、制限に達しているにもかかわらず、CloudFrontディストリビューションがLambda関数を実行しようとした際にエラーを返します。 | 平均 | 数 |
Various errors at CloudFrontリージョナルエッジキャッシュレベルの各エラーが表示され、Lambda@Edgeの失敗を把握できます。リージョン名、関連AWSリージョン、実行エラーなどの情報が表示されます。この項目でリージョンの各パラメーターのしきい値を設定できます。
CloudFront監視に関連付けられている各Lambda@Edge関数が、リソース名、リソースタイプといった情報とともにここに表示されます。ステータスの表示や監視している関数のアラート設定を行えます。