ヘルプ Amazon Web Services Amazon ECS
Amazon Elastic Container Serviceは、EC2の管理クラスターでDockerアプリケーションを簡単に実行できるサービスです。Site24x7との連携により、EC2起動タイプおよびFargate起動タイプでの、クラスター/サービスレベル両方の使用率の統計を監視できます。
Site24x7のIAMユーザーまたはIAMロールで割り当てられているIAMポリシーに、以下の読み込みレベルのアクションが存在することを確認します。詳細はこちら
ECSメトリックデータは、設定しているポーリング頻度ごとに収集されます。詳細はこちら
クラスターでは、以下のメトリクスが収集されます:
| 属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ | 
|---|---|---|---|
| C予約PU | クラスターでタスクを実行することで予約されているCPUユニットの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| クラスターCPU使用率 | クラスターで使用されているCPUの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| メモリ予約 | クラスターでタスクを実行することで予約されているメモリの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| クラスターメモリ使用率 | クラスターで使用されているメモリの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| アクティブサービス | クラスターで実行されているアクティブなサービス数です。 | 合計 | カウント | 
| 保留タスク | [保留]ステータスのタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| 実行タスク | [実行]ステータスのタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| コンテナインスタンス | クラスターに登録されているコンテナ数です。 | 合計 | カウント | 
サービスレベルでは、以下のメトリクスが収集されます。:
| 属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ | 
|---|---|---|---|
| サービスCPU使用率 | サービスで使用されるCPUユニットの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| サービスメモリ使用率 | サービスで使用されるメモリの割合です。 | 平均 | パーセント | 
| 保留タスク | サービスで[保留]ステータスになっているタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| 実行タスク | サービスで[実行]ステータスになっているタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| 属性 | 詳細 | 統計 | データタイプ | 
|---|---|---|---|
| EC2保留のタスク | 各コンテナインスタンスで、[保留]ステータスになっているタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| EC2実行タスク | 各コンテナインスタンスで、[実行]ステータスになっているタスク数です。 | 合計 | カウント | 
| CPUの可用性 | 各コンテナインスタンスの、CPUユニットの可用性の数です。 | 平均 | 単位 | 
| メモリの可用性 | コンテナインスタンスに残っているメモリユニット数です。 | 平均 | MiB | 
| 属性 | 説明 | 統計 | データタイプ | 
|---|---|---|---|
| 使用CPU | クラスターのタスクで使用されているCPUユニットです。 | 平均 | パーセンテージ | 
| 予約CPU | クラスターのタスクに予約されているCPUユニットです。 | 平均 | ユニット | 
| 使用メモリ | クラスターのタスクに使用されているメモリです。 | 平均 | パーセンテージ | 
| 予約メモリ | クラスターのタスクに予約されているメモリです。 | 平均 | MB | 
| ネットワーク受信バイト | クラスターのリソースで受信されたバイト数です。 | 合計 | MB | 
| ネットワーク送信バイト | クラスターのリソースが送信したバイト数です。 | 合計 | MB | 
| ストレージ読み取りバイト | クラスターのストレージで読み取られたバイト数です。 | 合計 | MB | 
| ストレージ書き込みバイト | クラスターのストレージに書き込まれたバイト数です。 | 合計 | MB | 
| コンテナインスタンス数 | クラスターに登録されているAmazon ECSエージェントで稼働しているEC2インスタンス数です。 | 最大 | 数 | 
| デプロイメント数 | クラスターのデプロイメント数です。 | 最大 | 数 | 
| 期待タスク数 | クラスターの期待タスク数です。 | 最大 | 数 | 
| 待機タスク数 | 現在、待機状態のタスク数です。 | 最大 | 数 | 
| 稼働タスク数 | 現在、稼働状態のタスク数です。 | 最大 | 数 | 
| タスクセット数 | サービスのタスクセット数です。 | 最大 | 数 | 
| 属性 | 説明 | 
|---|---|
| 失敗タスク | エラーによりタスクの停止や起動の失敗が起こったかをレポートします。 | 
タスク詳細では、以下のタスクステータスおよび設定情報を表示します。
| 属性 | 詳細 | 
|---|---|
| タスクID | タスクに付ける固有IDです。 | 
| タスク定義 | タスク定義の詳細です。 | 
| クラスター名 | クラスターの略称名です。 | 
| 起動タイプ | 実行しているタスクの起動タイプです。可能な値は、[EC2]と[Fargate]です。 | 
| 指定ステータス | タスクの指定ステータスを表示します。 | 
| 最終ステータス | タスクの最新ステータスを表示します。 | 
| CPU | タスクで使用しているCPUユニット数を表示します。 | 
| メモリ | タスクで使用しているメモリ容量を表示します。 | 
| 開始時 | タスクの開始時に指定したタグを表示します。 | 
| バージョン | タスクのバージョンカウンターです。 | 
| 作成時 | タスク作成時のタイムスタンプを表示します。 | 
| 停止時 | タスク停止時のタイムスタンプを表示します。 | 
| タスク期間 | タスク作成時から停止時までの時間を表示します。 | 
| 停止理由 | タスクが[実行]ステータスから移行するまでの期間を表示します。 | 
| 接続性 | タスクの接続性ステータスを表示します。 | 
| 接続時 | タスクが[接続]ステータスへ移行するまでの期間を表示します。 | 
| 実行停止時 | 実行停止時のタイムスタンプを表示します。 | 
| グループ | タスクに関連付いているタスクグループ名です。 | 
| プラットフォームバージョン | タスクが実行されているプラットフォームのバージョンです。 |