ヘルプ Amazon Web Services Amazon kinesis Video Stream
何百万もの接続されたデバイスから、AWSにビデオおよび時間エンコードされたデータを安全にストリームできる、完全管理のビデオ読み込みおよび保存サービスです。Site24x7との連携により、さまざまなメトリクスの使用状況とパフォーマンスの収集、監視、視覚化をすることで、ビデオストリーミングアプリケーションの動作を理解することができます。
Site24x7のエンティティに割り当てられているIAMポリシーに、以下の読み込みレベルでのアクションが存在することを確認します。 詳細はこちら
Site24x7では、CloudWatch APIを5分毎にクエリして、パフォーマンスメトリクスを収集します。 詳細はこちら
ビデオストリームでは、以下のパフォーマンスメトリクスが収集されます:
属性 | 詳細 | データタイプ | 統計 |
---|---|---|---|
PutMedia.Requests | ストリームレベルでのPutMediaリクエストの数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.IncomingBytes | ストリームレベルで、PutMedia API呼び出しの一部として受信したバイトの数です。 | バイト | 合計 |
PutMedia.IncomingFragments | ストリームレベルで、PutMedia API呼び出しの一部として受信した完全なフラグメントの数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.IncomingFrames | ストリームレベルで、PutMedia API呼び出しの一部として受信した完全なフレームの数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.ActiveConnections | ビデオストリームホストへのアクティブな接続の合計数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.ConnectionErrors | ストリームレベルで、PutMedia接続確立中に発生したエラー数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.FragmentIngestionLatency | ビデオストリームによって、フラグメントの最初のバイトが受信されてから、最後のバイトが受信されるまでにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.FragmentPersistLatency | 完全なフラグメントデータを受信してから、アーカイブするまでにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.Latency | 接続の確立中に、リクエストしてから、InletServiceによるHTTP応答までにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.BufferingAckLatency | ビデオストリームで、新しいフラグメントの最初のバイトを受信してから、フラグメントのBuffering ACKを送信するまでにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.ReceivedAckLatency | ビデオストリームで、新しいフラグメントの最後のバイトを受信してから、フラグメントのReceived ACKを送信するまでにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.PersistedAckLatency | ビデオストリームで、新しいフラグメントの最後のバイトを受信してから、フラグメントのPersisted ACKを送信するまでにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutMedia.ErrorAckCount | ストリームレベルで、PutMedia API呼び出し実行中に送信されたError ACKの数です。 | カウント | 合計 |
PutMedia.Success | フラグメントが正常に書き込まれると、メトリクスが 1 ずつ増加します。フラグメントが失敗した場合は、メトリクスは 0 となります。 | カウント | 合計 |
GetMedia.Requests | ストリームレベルのGetMedia APIリクエストの数です。 | カウント | 合計 |
GetMedia.OutgoingBytes | GetMedia APIの一部として、サービスから送信されたバイトの合計数です。 | バイト | 合計 |
GetMedia.OutgoingFragments | ストリームのGetMedia実行中に送信されたフラグメント数です。 | カウント | 合計 |
GetMedia.OutgoingFrames | ストリームのGetMedia実行中に送信されたフレーム数です。 | カウント | 合計 |
GetMedia.MillisBehindNow | 現在のサーバータイムスタンプと、最後のフラグメントが送信されたサーバータイムスタンプの時間の差です。 | ミリ秒 | 最小 |
GetMedia.ConnectionErrors | 正常に確立しなかった接続の数です。 | カウント | 合計 |
GetMedia.Success | 各フラグメントが正常に送信されるとメトリクスが 1 増加します。失敗した場合は 0 となります。 | カウント | 合計 |
GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes | GetMediaForFragmentList APIの一部としてサービスから送信されたバイトの合計数です。 | バイト | 合計 |
GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames | GetMediaForFragmentList APIの一部としてサービスから送信されたフレームの合計数です。 | カウント | 合計 |
GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments | GetMediaForFragmentList API の一部としてサービスから送信されたフラグメントの合計数です。 | カウント | 合計 |
GetMediaForFragmentList.Requests | 指定されたストリームでの、GetMediaForFragmentList APIリクエスト数です。 | カウント | 合計 |
GetMediaForFragmentList.Success | 各フラグメントが正常に送信されるとメトリクスが 1 増加し、失敗すると 0 となります。 | カウント | 合計 |
ListFragments.Latency | ListFragments API呼び出しのレイテンシーです。 | ミリ秒 | 平均 |
ビデオストリームでは、以下の設定データが収集されます:
属性 | 詳細 |
---|---|
ストリーム名 | ストリームの名前です。 |
ストリームARN | ストリームのAmazonリソースネーム(ARN)です。 |
作成時間 | ストリーム作成時のタイムスタンプです。 |
メディアタイプ | ストリームのメディアタイプです。 |
ステータス | ストリームの最新ステータスです。 |
バージョン | ビデオストリームのバージョン番号です。 |
データ保管期間 | 現在の保管期間です。(単位:時) |
KMSキー | ストリームデータを暗号化する、AWS KMSキーのIDです。 |
デバイス名 | ストリームに書き込まれているデバイス名です。 |