ヘルプ Amazon Neptuneクラスター
Amazon Neptuneは高度に接続されたデータセットで動作するアプリケーションを構築および実行するために用いられる管理グラフデータベースサービスです。Amazon Neptuneクラスターは1つ以上のNeptuneインスタンスを持つものを指します。
Amazon Neptuneのディスカバリーと設定情報の収集のために、Site24x7より要求に対して次の許可が必要です。 詳細はこちら。
Site24x7設定したポーリング間隔に基づいて、Site24x7はAWSからNeptuneクラスターのパフォーマンスメトリクスを収集します。最短の間隔は1分で最大は24時間です。詳細はこちら。
| 属性 | 説明 | 統計値 | データタイプ |
|---|---|---|---|
| クラスターの最大レプリカラグ | 主要インスタンスとDBクラスター内のNeptune DBインスタンス間にあった遅延の最大値です。 | 最大 | ミリ秒 |
| クラスターの最小レプリカラグ | 主要インスタンスとDBクラスター内のNeptune DBインスタンス間にあった遅延の最小値です。 | 最小 | ミリ秒 |
| エンジンアップ時間 | インスタンスが稼働していた時間です。 | 最大 | 秒 |
| 空きメモリ | 使用可能なランダムアクセスメモリ量です。 | 最小 | メガバイト |
| 空きローカルストレージ | 一時的なテーブルとログのための使用可能なストレージ量です。 | 最小 | メガバイト |
| グレムリンエラー | グレムリントラバーサルのエラー数です。 | 合計 | 数 |
| グレムリン要求 | グレムリンエンジンへの要求数です。 | 合計 | 数 |
| 1秒間ごとのグレムリン要求 | グレムリンエンジンへの1秒間ごとの要求数です。 | 合計 | 数/秒 |
| 利用可能なグレムリンWebソケット接続 | その時に利用可能なWebソケット接続数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンWebソケットのクライアントエラー | グレムリンエンドポイントの1秒間ごとのWebソケットクライアントエラーの数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンWebソケットのサーバーエラー | グレムリンエンドポイントでの1秒間ごとのWebソケットサーバーエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| 成功したグレムリンWebソケット | グレムリンエンドポイントへの1秒間ごとの成功したWebソケット接続数です。 | 合計 | 数/秒 |
| ロードエラー | ロード要求のエラー数です。 | 合計 | 数 |
| ロード要求 | ロード要求数です。 | 合計 | 数 |
| 受信ネットワークスループット | 監視と複製に使用される顧客のデータベーストラフィックやデータベーストラフィックなどといったDBインスタンスの入力ネットワークトラフィックです。 | 平均 | メガバイト/秒 |
| ネットワークスループット | Neptune DBクラスターの各インスタンスでクライアントとの入力と出力ネットワークスループットの量です。 | 平均 | メガバイト/秒 |
| 送信ネットワークスループット | 監視と複製に使用される顧客のデータベーストラフィックやデータベーストラフィックなどといったDBインスタンスの出力ネットワークトラフィックです。 | 平均 | メガバイト/秒 |
| SPARQLエラー | SPARQLクエリーのエラー数です。 | 合計 | 数 |
| SPARQL要求 | SPARQLエンジンへの要求数です。 | 合計 | 数 |
| 1秒間ごとのSPARQL要求 | 1秒間ごとのSPARQLエンジンへの要求数です。 | 合計 | 数/秒 |
| ステータスエラー | ステータスエンドポイントからのエラー数です。 | 合計 | 数 |
| ステータス要求 | ステータスエンドポイントへの要求数です。 | 合計 | 数 |
| HTTP1xx | エンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの1xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| HTTP2xx | エンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの2xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| HTTP4xx | エンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの4xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| HTTP5xx | エンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの5xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンHTTP1xx | グレムリンエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの1xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンHTTP2xx | グレムリンエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの2xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンHTTP4xx | グレムリンエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの4xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| グレムリンHTTP5xx | グレムリンエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの5xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| SPARQL HTTP1xx | SPARQLエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの1xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| SPARQL HTTP2xx | SPARQLエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの2xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| SPARQL HTTP4xx | SPARQLエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの4xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| SPARQL HTTP5xx | SPARQLエンドポイントへの1秒間ごとにおけるHTTPの5xxエラー数です。 | 合計 | 数/秒 |
| バックアップ保持期間で使用されているストレージ | バックアップ保持ウィンドウ内のポイントインタイム回復機能をサポートするのに用いられているバックアップの使用ストレージ量を計測します。 | 最大 | メガバイト |
| クラスターのレプリカラグ | リードレプリカにおいて、主要インスタンスから複製を行った際の遅延量です。 | 平均 | ミリ秒 |
| 使用されている全バックアップストレージ | 使用されているバックアップストレージの総量です。 | 最大 | メガバイト |
| 読み込みIOPsボリューム | クラスターボリュームからの読み込みI/O操作数の平均です。 | 合計 | 数 |
| 書き込みIOPsボリューム | クラスターボリュームへの書き込みディスクI/O操作数の平均です。 | 合計 | 数 |
| 使用されているボリュームバイト | Neptune DBインスタンスで使用されているストレージ量です。 | 合計 | メガバイト |
グレムリン要求、グレムリンエラー、ネットワークスループット、SPARQLエラー、SPAQRL要求といったメトリクスのイベントタイムラインによって各々のインスタンスで起こった異なるプロセスの全体像を表示します。
NeptuneインスタンスをSite24x7で監視している場合、それらサービスのステータスがこのNeptuneインスタンスタブに表示されます。サービスをクリックすることで、その詳細なメトリクスを表示できます。
このタブにクラスターの詳細設定が表示されます。ここで、クラスターの状態、クラスターARN、エンドポイントURL、エンジンバージョン、割り当てストレージ容量などが把握できます。
イベントタブではDBインスタンス、DBセキュリティーグループ、DBスナップショット、DBパラメーターグループの過去に合ったイベントについて表示されます。
CloudWatchログで公開されているNeptuneクラスターの監査ログデータを表示できます。