ヘルプ Google Cloud Cloud Spanner監視
Google Cloud Spannerを監視して、データベースサービスのパフォーマンスを最適化します。
Site24x7との連携により、Spannerのパフォーマンスを追跡しデータベース機能のボトルネックを特定できます。
GCP監視を追加していない場合、次の手順を行ってください。
GCP監視がすでに追加されている場合、次の手順でリソース監視を追加してください。
メトリックデータを1分ごとに収集し、ステータス情報を5分ごとに取得します。
| メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
|---|---|---|---|
| APIリクエスト率 | Cloud Spanner APIリクエストのレートです。 | 平均 | 数/秒 |
| Cloud Spannerによる受信バイト | Cloud Spannerで受信された非圧縮リクエストバイト量の平均です。 | 平均 | バイト |
| Cloud Spannerごとの送信バイト | Cloud Spannerで送信された非圧縮応答バイト量の平均です。 | 平均 | バイト |
| CPU使用率 | プロビジョニングされたCPUの使用率です。 | 平均 | パーセンテージ |
| ノード | ノード数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リクエストレイテンシー | データベースのサーバーリクエストレイテンシー内訳です。 | 合計 | 秒 |
| セッション | 使用しているセッション数の合計です。 | 合計 | 数 |
| 使用ストレージ | 使用しているストレージ量です。 | 合計 | バイト |
| APIリクエスト | Cloud Spanner APIリクエスト数の合計です。 | 合計 | 数 |
| トランザクションタイプごとのリクエスト遅延 | トランザクションタイプごとのサーバーリクエストレイテンシーの平均です。 | 平均 | 秒 |
| バックアップストレージ使用 | 使用しているバックアップストレージ容量の合計です。 | 合計 | バイト |
| スムースCPU使用率 | 過去24時間のプロビジョニングされたCPUのスムースな使用率の平均です。 | 平均 | パーセンテージ |
| 操作タイプごとのCPU使用率 | 操作タイプごとのプロビジョニングされたCPU使用率の平均です。 | 平均 | パーセンテージ |
| 優先ごとのCPU使用率 | 優先度ごとのプロビジョニングされたCPU使用率の平均です。 | 平均 | パーセンテージ |
| ユニット処理秒 | データブースト操作で使用された処理ユニットの合計です。 | 合計 | 数 |
| リージョンごとのリーダーパーセンテージ | クラウドリージョンごとのリーダーの共有です。 | 合計 | パーセンテージ |
| 処理ユニット | 処理ユニット数の合計です。 | 合計 | 数 |
| ストレージ制限 | インスタンスに設定されているストレージ制限の合計です。 | 合計 | バイト |
| 処理ユニットごとのストレージ制限 | 処理ユニットごとのストレージ制限の合計です。 | 合計 | バイト |
| ストレージ使用率 | ストレージ容量制限からインスタンスで使用されているストレージ容量です。 | 平均 | パーセンテージ |
| ロック待機時間 | データベースで発生しているロック競合のロック待機時間の合計です。 | 合計 | 秒 |
| クエリ数 | データベース名、ステータス、クエリタイプ、バージョンごとのクエリ数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リターンバイト数 | トランスミッションエンコーディングオーバーヘッドを除くクエリで返されたデータ平均量です。 | 平均 | バイト |
| クエリCPU時間 | クエリ実行操作にCloud Spannerが要したCPU時間の合計です。 | 合計 | 秒 |
| クエリ実行数 | Cloud Spannerがクエリを確信した回数です。 | 合計 | 数 |
| クエリ失敗 | クエリの失敗回数の合計です。 | 合計 | 数 |
| クエリ遅延 | 実行された全クエリの平均レイテンシーです。 | 平均 | 秒 |
| リモートサービス要求数 | リモートサービス要求数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リモートサービス要求遅延 | すべてのリモートサービス要求の平均レイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| リモートサービスネットワークバイト | リモートサービスでやり取りされたネットワークデータ量の合計です。 | 合計 | バイト |
| リモートサービス行数 | リモートサービスで承知された行数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リモートサービス行レイテンシー | リモートサービスでの処理の際に発生した平均レイテンシーです。 | 平均 | ミリ秒 |
| リターンされた行数 | リターンされた行数の合計です。 | 合計 | 数 |
| スキャンされた行数 | 削除された値を除いてスキャンされたクエリ行数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リターンバイト数 | トランスミッションエンコーディングオーバーヘッドを除き、返された読み取りデータ量の合計です。 | 合計 | バイト |
| クライアント待機時間 | スロットリングにより待機していた平均時間です。 | 平均 | 秒 |
| 読み取りCPU時間 | CPUの事前取得とその他オーバーヘッドを除いた読み取り実行にかかった時間です。 | 平均 | 秒 |
| 読み取り実行数 | シェープ読み取り数の合計です。 | 合計 | 数 |
| リーダー更新遅延 | マルチリージョン構成内のインスタンスにわたって読み取りアクションを設けるのにかかった平均時間です。 | 平均 | 秒 |
| ロック遅延 | ロックにより待機していた時間の合計です。 | 合計 | 秒 |
| リターンされた行数 | 読み取りにより返された行数の合計です。 | 合計 | 数 |
| 行 削除 | 直近のデータ収集からポリシーにより削除された行数の合計です。 | 合計 | 数 |
| 処理されたウォーターマーク経過時間 | 読み取り時間と直近の実行時間の差分です。 | 平均 | 秒 |
| 削除不可列の合計 | 削除できないデータベースの全テーブル内の行数です。 | 合計 | 数 |
| 書き込みバイト | トランザクションにより書き込まれたデータ量です。 | 合計 | バイト |
| トランザクションコミット試行回数 | トランザクションのコミット試行回数の合計です。 | 合計 | 数 |
| トランザクションコミットリトライ | 以前に中断された後リトライされたコミット試行回数の合計です。 | 合計 | 数 |
| トランザクション参加 | 各コミット試行の参加回数の合計です。 | 合計 | 数 |
| トランザクション遅延 | トランザクション操作の初めからコミットまたは中断されるまでの平均レイテンシーです。 | 平均 | 秒 |
IT自動化により、しきい値違反発生時に設定したアクションを自動で実行します。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
設定ルールにより、しきい値プロファイル、通知プロファイル、監視グループなどの設定を自動で設定できます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
[サマリー]タブで、上記監視メトリックデータを表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
[設定の詳細]タブで、監視の設定内容を表示します。
アクセス方法は次のとおりです。
レポート機能により、リソースの監視データを表示し、パフォーマンスを把握できます。
レポートの表示方法は次のとおりです。
監視画面の[サマリータブ]からもレポートを表示できます。
表示方法は次のとおりです。