ヘルプ Amazon Web Services Amazon Kinesis Data Stream
多数のプロデューサーからデータストリームを収集して保管できる、データストリーミングの完全管理および分配プラットフォームです。Site24x7との連携により、ベーシックストリームレベルでのメトリックを簡単に監視、アラートできます。
Site24x7のエンティティに割り当てられているIAMポリシーに、以下の読み込みレベルでの権限が存在することを確認します。 詳細はこちら
CloudWatch APIから、1分から1日までの選択したクエリ間隔で、パフォーマンスメトリックを収集します。 詳細はこちら
Site24x7でサポートされているAWSサービスの自動化を追加します。Site24x7にログインし、管理 > IT自動化テンプレート (+) > 自動化テンプレートの追加に移動します。自動化が追加されると、その実行のスケジュールを行えます。
Amazon Kinesis Data Stream自動化を使用して、Kinesis Data Streamにデータをプッシュできます。
ベーシックストリームレベルでは、以下のパフォーマンスメトリックが収集されます:
属性 | 詳細 | データタイプ | 統計 |
---|---|---|---|
GetRecords.Bytes | Kinesis Data Streamから取得したバイト数です。 | バイト | 合計 |
GetRecords.IteratorAgeMilliseconds | Kinesis Data Streamに対して行われたすべてのGetRecords呼び出しの最後のレコードの期間です。 | ミリ秒 | 最大 |
GetRecords.Latency | GetRecordsオペレーションごとにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
GetRecords.Records | シャードから取得したレコード数です。 | カウント | 合計 |
GetRecords.Success | Kinesis Data Streamごとの正常なGetRecordsオペレーションの数です。 | カウント | 平均 |
IncomingBytes | Kinesis Data Streamに正常に送信されたバイト数。 | バイト | 合計 |
IncomingRecords | Kinesis Data Streamに正常に送信されたレコード数です。 | カウント | 合計 |
PutRecord.Bytes | PutRecord操作を使用して、Kinesis Data Streamに送信されたバイト数です。 | バイト | 合計 |
PutRecord.Latency | PutRecord操作ごとにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutRecord.Success | Kinesis Data Streamごとの正常なPutRecord操作数です。 | カウント | 平均 |
PutRecords.Bytes | PutRecords操作を使用してKinesis Data Streamに送信されたバイト数です。 | バイト | 合計 |
PutRecords.Latency | PutRecords操作ごとにかかった時間です。 | ミリ秒 | 平均 |
PutRecords.Records | Kinesis Data StreamごとのPutRecords操作の正常なレコード数です。 | カウント | 合計 |
PutRecords.Success | Kinesis Data Streamごとの最低1レコードが正常に完了したPutRecords操作数です。 | カウント | 平均 |
ReadProvisionedThroughputExceeded | スロットルされたGetRecords呼び出し回数です。 | カウント | 平均 |
WriteProvisionedThroughputExceeded | スロットリングにより拒否されたレコードの数です。 | カウント | 平均 |
PutRecords.TotalRecords | 指定された期間に取得された、Kinesis Data StreamごとのPutRecords操作で送信されたレコード数です。 | 数 | 合計 |
PutRecords.SuccessfulRecords | 指定された期間に取得された、Kinesis Data StreamごとのPutRecords操作で成功したレコード数です。 | 数 | 合計 |
PutRecords.FailedRecords | PutRecords操作の内部障害のため、拒絶されたレコード数です。 | 数 | 合計 |
PutRecords.ThrottledRecords | 指定された期間に取得された、Kinesis Data StreamごとのPutRecords操作でスロットルされたレコード数です。 | 数 | 合計 |
PutRecords Successful | 成功したPutRecords操作のパーセンテージです。 | パーセンテージ | 平均 |
PutRecords Failed | 失敗したPutRecords操作のパーセンテージです。 | パーセンテージ | 平均 |
PutRecordsThrottled | スロットルされたPutRecords操作のパーセンテージです。 | パーセンテージ | 平均 |
データストリームベースでは、以下の設定データが収集されます。
属性 | 詳細 |
---|---|
ストリーム名 | データストリームの表示名です。 |
ストリームARN | データストリームのAmazonリソースネームです。 |
作成時間 | データストリーム作成時のタイムスタンプです。 |
ストリームのステータス | データストリームの現在のステータスです。 |
暗号化タイプ | ユーザー側の暗号化タイプです(サーバー側またはクライアント側)。 |
シャード数 | ストリームに関連したシャード数です。 |
シャードレベルのメトリック | シャードレベルのメトリックが有効かどうか示します。 |
データ保管期間 | データの保管期間です。(単位:時間) |