ヘルプ ネットワークメトリック ネットワーク監視
[ネットワーク]→[ネットワーク装置]をクリックし、任意のネットワーク装置を選択すると、監視詳細ページが表示されます。
                            監視詳細ページでは、装置パフォーマンスのスナップショットが表示されます。また、IPアドレス、ハードウェアの説明等も表示されます。SNMP有効の装置では、システムの説明が確認できます。
                            ネットワーク監視の追加方法としきい値の設定は、各リンクをご確認ください。
                        
ネットワーク監視のパフォーマンスメトリックは、次のタブごとに表示されます。
| パラメーター | 説明 | 
| 応答時間 | 装置の現在の応答時間を表示します。タイトル「応答時間」右横のアイコンをクリックすると、応答時間の履歴を表示できます。 | 
| パケットロス | 選択した期間での装置のパケットロス率(%)を表示します。 | 
| 装置の詳細 | DNS名、ベンダー名、IPアドレス、カテゴリなど、一般情報を表示します。 | 
| ハードウェア詳細 | 製造元、モデル名、シリアル番号を表示します。 | 
| CPU使用率 | 装置によって使用されているCPUを表示します。 | 
| メモリ使用率 | 装置に使用されているメモリを表示します。 | 
このセクションでは、装置に関連するパフォーマンスカウンターが表示されます。
                            温度の統計、メモリとCPUの使用状況など、ハードウェア固有のメトリックを取得できます。
表形式でネットワーク装置のSNMP OIDを監視します。これによって、1つのネットワーク装置上で、同じ属性の様々なインスタンスを監視することが可能です。
ネットワークのルーターについて、可用性と応答時間を追跡します。表示するメトリックは次のとおりです。
| パラメーター | 説明 | 
| バッファーヒット統計 | 選択した期間のバッファーヒット平均発生数と、バッファーサイズを表示します。バッファーには、huge、large、big、mediumの4種類があります。 | 
| バッファーミス統計 | 選択した期間のバッファーミス平均発生数と、バッファーサイズを表示します。ミスには、large、big、medium、smallの4種類があります。 | 
選択した装置のインターフェースリストには、ステータスやその他の情報が表示されます。
                            このリストのトグルボタンで、ライセンスが消費されるアクティブインターフェースと消費されない停止中インターフェースに、表示を切り替えることができます。
| パラメーター | 説明 | 
| インターフェース名 | RFC1213 MIBから取得した、インターフェースの名前を表示します。 | 
| タイプ | イーサーネット、VLANなどのインターフェースタイプを表示します。 | 
| 受信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック受信量を表示します(bps)。 | 
| 受信使用率(%) | インターフェースが使用した受信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| 送信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック送信量を表示します(bps)。 | 
| 送信使用率(%) | インターフェースが使用した送信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| エラー(%) | インターフェースが受信したエラーパケットの割合を表示します(%)。 | 
| 廃棄(%) | パケット総数のうち、インターフェースが廃棄したパケットの割合を表示します(%)。 | 
| ステータス | アップ、ダウン、トラブル、クリティカルのいずれかで、インターフェースのステータスを表示します。 | 
インターフェース名をクリックすると、可用性と、トラフィックや帯域利用状況のグラフが表示されます。
                            表示できるメトリックは次のとおりです。
| パラメーター | 説明 | 
| 管理ステータス | アップ、ダウンかで、インターフェースの管理ステータスを表示します。 | 
| オペレーションステータス | アップ、ダウン、トラブルのいずれかで、インターフェースのオペレーションステータスを表示します。 | 
| 受信使用率(%) | インターフェースが使用した受信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| 送信使用率(%) | インターフェースが使用した送信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| 使用率(%) | 利用した送受信トラフィックの平均を表示します(%)。 | 
| 受信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック受信量をを表示します(bps)。 | 
| 送信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック送信量を表示します(bps)。 | 
| トラフィック(bps) | 受信トラフィックと送信トラフィックの平均を表示します(bps)。 | 
| 受信パケット(数/秒) | インターフェースで受信したエラーパケットの数を表示します(数/秒)。 | 
| 送信パケット(数/秒) | インターフェースが送信したエラーパケットの数を表示します(数/秒)。 | 
| パケット(数/秒) | インターフェースで対応したパケットの総数を表示します(数/秒)。 | 
| 受信ボリューム | インターフェースから転送されたデータ量を表示します(バイト)。 | 
| 送信ボリューム | インターフェースで受信したデータ量を表示します(バイト)。 | 
| ボリューム | データ量の合計を表示します(バイト)。 | 
| エラー(%) | インターフェースが受信したエラーパケットの割合を表示します(%)。 | 
| 廃棄(%) | パケット総数のうち、インターフェースが廃棄したパケットの割合を表示します(%)。 | 
リストのインターフェース名をクリックすると、帯域詳細や、その他のメトリックも取得します。
| パラメーター | 説明 | 
| 受信速度(Mbps) | インターフェースの受信速度を表示します。これは、当該インターフェースのSNMP応答から得られる固定値です(Mbps)。 | 
| 送信速度(Mbps) | インターフェースの送信速度を表示します。これは、当該インターフェースのSNMP応答から得られる固定値です(Mbps)。 | 
| 受信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック受信量を表示します(bps)。 | 
| 送信トラフィック(bps) | インターフェースでのトラフィック送信量を表示します(bps)。 | 
| 受信使用率(%) | インターフェースが使用した受信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| 送信使用率(%) | インターフェースが使用した送信トラフィック量の割合を表示します(%)。 | 
| 平均受信パケットサイズ(バイト) | 選択した期間の平均受信パケットサイズです(バイト)。 | 
| 平均送信パケットサイズ(バイト) | 選択した期間の平均送信パケットサイズを表示します(バイト)。 | 
| パケット受信(数/秒) | インターフェースで受信したエラーパケットの数を表示します(数/秒)。 | 
| パケット送信(数/秒) | インターフェースが送信したエラーパケットの数を表示します(数/秒)。 |