Dockerコンテナの監視は分離されていて動的に割り当てられるため困難です。パフォーマンスメトリクスを用いて、Dockerホストと全コンテナを単一コンソールで簡単に追跡できます。
Linuxエージェントのインストールが完了すると、Dockerホストと全てのコンテナがSite24x7コンソールに各監視として追加されます。Site24x7にログインし、サーバー > Docker > Dockerホストおよびコンテナの順にアクセスし、各メトリクスを表示します。
Dockerやコンテナの監視がSite24x7に追加したら、サーバー > Docker > 正常性ダッシュボードの順にアクセスします。これにより環境の全てのコンテナのリアルタイムなステータスをトラフィック、I/O、CPU使用率、メモリに基づいたNOCダッシュボードやトップNレポートとして把握できます。
| パラメーター | 説明 |
| メモリによるトップコンテナ | メモリに基づいたトップ10のコンテナです。 |
| CPUによるトップコンテナ | CPUに基づいたトップ10のコンテナです。 |
| I/Oによるトップコンテナ | I/Oに基づいたトップ10のコンテナです。 |
| Docker情報 | 合計、稼働、停止、ポーズしているコンテナー数のリストです。 |
Dockerイメージを監視し、環境にデプロイされているホストのイメージバージョンを更新します。
| パラメーター | 説明 |
| イメージID | イメージのJSON設定オブジェクトのSHA256ハッシュです。 |
| 作成時間 | イメージが作成された時間です。 |
| サイズ | イメージに使用されている仮想サイズです。 |
| パラメーター | 説明 |
| コンテナ情報 | Dockerホストのコンテナをリスト化します。コンテナのディスカバリーをクリックし、監視にコンテナを新規追加します。コンテナ名をクリックすると、個別のコンテナのパフォーマンスメトリクスを表示します。 |
| ポートバインディング | コンテナに接続されているポートの詳細とホストとのマッピングの情報です。 |
| ボリュームバインディング | コンテナに接続されている全ボリュームの詳細です。 |
| パラメーター | 説明 |
| イベントタイム | イベントが発生した時間です。 |
| コンテナ/イメージ名 | コンテナ/イメージの名前です。 |
| イベント | イベントタイプです。 |
| 関連付けイメージ | イベントを作成するコンテナによって使用されているイメージです。 |
Site24x7でサーバー > Docker > コンテナ> 監視の順にクリックします。
| パラメーター | 説明 |
| ポートバインディング | コンテナに接続されているポートの詳細とホストとのマッピングの情報です。 |
| ボリュームバインディング | コンテナに接続されている全ボリュームの詳細です。 |
| CPU使用率 | コンテナで使用されているCPUパーセントです。 |
| ネットワーク統計 | コンテナインターフェースで送信・受信されているバイト数の合計です。 |
| I/O使用率 | コンテナのディスクで行われたI/O読み込み・書き込み操作数です。 |
| 匿名メモリ統計 | カーネルによってアクティブと非アクティブであると識別された匿名メモリの量です。 |
| ファイル統計 | カーネルによってアクティブと非アクティブであると識別されたキャッシュメモリです。 |
| キャッシュサイズ | 制御グループのプロセスで使用されているメモリの量です。 |
| ページ統計 | ページがCgroupに「課金」される(アカウンティングに追加される)たびに、PgPinは増加します。ページが「課金されていない」場合(Cgroupに「課金」されなくなった場合)、PgOutが増加します |
| 常駐セットのサイズ | プロセスの非キャッシュメモリです。 |
| メモリの合計 | ディスク上で一致しないコンテナメモリの量(スタック、ヒープ、匿名メモリマップ)です。 |
| スワップメモリ | コンテナで使用可能なすべてのRAMを使い果たしたときのディスクへの過剰なメモリ要求です。 |
| 再利用できないメモリ | 再利用できないメモリの量です。一般的にこれはmlockでロックされたメモリを示します。暗号化フレームワークでは、秘密鍵やその他の機密情報がディスクにスワップアウトされないようにするためによく使用されます。 |
Site24x7にログインし、レポート > Docker/コンテナの順にアクセスします。次のレポートはDocker監視とコンテナ監視の両方で使用できます。
上記のレポートに加え、Docker監視ではDockerイメージレポート、コンテナ監視ではパフォーマンスレポートとトップNレポート(CPU、メモリ、トラフィック、I/O)を表示できます。