上記はサポート対象の一部です
- MIB接続で、あらゆるSNMP装置を自動検出
- 1000以上のデフォルト テンプレートからの選択か、要件に応じたカスタマイズ
- 重要メトリクスをインターフェースレベルで自動監視
- 100以上のパフォーマンス カウンターを、お好みで追加
- 迅速な障害アラート
- 重要パフォーマンス統計をグラフ表示
- レポート作成は、規定形式でも、カスタマイズでも
- トラフィックと、その他の重要メトリクスをグラフで
Cisco装置を自動検出し、ネットワーク全体を監視。それぞれのCiscoルーター、マルチサービス ルーター、コンセントレータールーター、スイッチ、マルチレイヤースイッチ、ブレードモジュールスイッチ、ファイアウォール、ワイヤレスLANコントローラーについて、ステータス・可用性・パフォーマンスの統計を取得します。装置の SNMP MIBに接続するだけで、利用開始です。あらゆるSNMP装置のトラフィックを、インターフェースレベルで追跡し、重要パフォーマンス メトリクスを監視、実効性のあるCiscoパフォーマンス監視を実現します。
Cisco PIX、Cisco Catalystなど、ネットワーク機器に障害があれば、モバイルデバイスへの即時アラートができ、対応に有益です。
| パフォーマンスカウンター | 説明 | |
|---|---|---|
| Big buffer hits | Bigバッファーヒットの総件数を監視します。 | |
| Big buffer misses | Bigバッファーミスの総件数を監視します。 | |
| Buffer create failures | バッファー作成失敗を監視します。 | |
| Buffer failures | バッファー失敗を監視します。 | |
| Drop events statistics | ドロップイベント統計を監視します。 | |
| Free 1550K buffers | 1550Kの空きブロック数を監視します。 | |
| Free 256K buffers | 256Kの空きブロック数を監視します。 | |
| Free 4K buffers | 4Kの空きブロック数を監視します。 | |
| Free 80K buffers | 80Kの空きブロック数を監視します。 | |
| Medium buffer hits | Mediumバッファーヒットの総件数を監視します。 | |
| Medium buffer misses | Mediumバッファーミスの総件数を監視します。 | |
| Open files or sockets | ファイルやソケットをオープンしている件数を監視します。 | |
| Small buffer hits | Smallバッファーヒットの総件数を監視します。 | |
| Small buffer misses | Smallバッファーミスの総件数を監視します。 | |
| Total huge buffer hits | Hugeバッファーヒットを監視します。 | |
| Total huge buffer misses | Hugeバッファーミスの総件数を監視します。 | |
| Total large buffer hits | Largeバッファーヒットの総件数を監視します。 | |
| Total large buffer misses | Largeバッファーミスの総件数を監視します。 | |
| Total number of collisions | コリジョンを検出したインターフェース総数を監視します。 | |
| パフォーマンスカウンター | 説明 | |
|---|---|---|
| Cisco memory utilization | メモリ利用率を監視します。 | |
| Cisco memory utilization | ディスクI/O利用率を監視します。 | |
| Free memory | 現在未使用のメモリプールからの容量を監視します(バイト)。 | |
| Ignored interfaces in packets | パケットにおけるインターフェース無視(ignore)を監視します。 | |
| Input packet drops | 入力キューが満杯になってからの、入力パケットドロップを監視します。 | |
| Jabber packets | jabberパケットを監視します。 | |
| Largest free memory | 現在未使用のメモリプールからの、最大連続データ量を監視します(バイト)。 | |
| Memory utilization | 装置メモリ利用率を監視します。 | |
| Memory utilization (WLC) Cisco WLC | デバイスの現在のメモリ利用率を監視します。 | |
| Number of fragments | フラグメント数を監視します。 | |
| Output packet drops | 出力パケットドロップを監視します。 | |
| Oversize packets | oversizeパケットを監視します。 | |
| Packets received | インターフェースパケット受信を監視します。 | |
| Packets to BC address | ブロードキャストアドレスへのパケットを監視します。 | |
| Packets to MC address | マルチキャストアドレスへのパケットを監視します。 | |
| Router memory utilization | ルーターのメモリ利用率を監視します。 | |
| Switch memory utilization | メモリ利用率を監視します。 | |
| Undersize packets | undersizeパケットを監視します。 | |
| Used memory | 現在利用中のメモリプールからのデータ量を監視します(バイト)。 | |
| パフォーマンスカウンター | 説明 | |
|---|---|---|
| Aborted interfaces in packets | パケットにおけるインターフェース打ち切り(abort)を監視します。 | |
| Backplane utilization | バックプレーン利用率を監視します。 | |
| Interface collisions | インターフェースコリジョンを監視します。 | |
| Interface in CRC errors CRC(巡回冗長チェックサム、Cyclic Redundancy Checksum) | エラーがある入力パケットの数を監視します。 | |
| Interface in giants | 物理メディアの許容値より大きなパケット(giant)を監視します。 | |
| Interface in runts | 規定サイズ以下のパケット(runt)を監視します。 | |
| Interface input bits | 入力の5分間の指数関数的減衰移動平均を監視します(bps)。 | |
| Interface output bits | 出力の5分間の指数関数的減衰移動平均を監視します(bps)。 | |
| Interface reset count | インターフェースが内部的にリセットされた回数を監視します。 | |
| Interface restart count | インターフェースを完全に再起動する必要があった回数を監視します。 | |
| パフォーマンスカウンター | 説明 | |
|---|---|---|
| CPU usage (five-minute average) | CPUビジー率の5分間移動平均を監視します(%)。 | |
| CPU usage (five-second average) | 直近5秒のCPUビジー率を監視します(%)。 | |
| CPU usage (one-minute average) | CPUビジー率の1分間移動平均を監視します(%)。 | |
| CPU utilization | 装置CPU利用率を監視します。 | |
| CPU utilization (WLC) | スイッチ(Cisco WLC 装置)の現在の負荷を監視します(%)。 | |
| Firewall CPU utilization | ファイアウォールのCPU利用率を監視します。 | |
| Switch CPU utilization (five-minute average) | CPUビジー率の5分間移動平均を監視します(%)。 | |
| パフォーマンスカウンター | 説明 | |
|---|---|---|
| Active session count | アクティブセッション数の説明です。 | |
| Associated mobile stations | 現在のWLAN関連モバイルステーション数を監視します。 | |
| Associated mobile user (s) | Ciscoデバイスの関連モバイルユーザーを監視します。 | |
| Cisco temperature | 環境モニターが管理している気温監視します。 | |
| IronPort temperature | 温度を監視します(摂氏)。 | |
| Mail Transfer threads | メール配信に関するタスクを実行しているスレッドの数を監視します。 | |
| Outstanding DNS requests | 送出済みであるものの、応答が得られていないDNS要求の数を監視します。 | |
| Pending DNS requests | 送出を待っているDNS要求の数を監視します。 | |
| Temperature (WLC) | ユニットの現在のコントローラー温度(Cisco WLC)を監視します(摂氏)。 | |
| Total octets | インターフェース統計を監視します(オクテット)。 | |
次のCiscoデバイスのサポートに加え、カスタム装置テンプレートを作成により、複数デバイスの監視も可能です。
