提供されるサービス | Site24x7 | New Relic |
---|---|---|
サポート対象のプラットフォーム | ||
Java | ||
.NET | ||
Ruby | ||
PHP | ||
Node.js | ||
Python, Go | ||
アプリケーション監視機能 | ||
アプリケーションの応答時間 | ||
アプリケーションのスループット | ||
トランザクションのトレース | ||
外部サービスコールの追跡 | ||
上位5位までの遅延トランザクション | ||
主要なトランザクションの追跡 | ||
JVM監視 | ||
スレッドのプロファイリング | ||
APPマップ(視覚化) | ||
バックグラウンドトランザクション | ||
カスタムトランザクションの追跡 | ||
配布の分析 | ||
データベース監視 | ||
データベースコールの応答時間 | ||
データベースコールのスループット | ||
遅延SQLクエリ | ||
エラークエリ | ||
APM Insight - アラート | ||
エラーおよび例外機能 | ||
エラートランザクション | ||
把握されていない例外の処理 | ||
セキュリティ機能 | ||
セキュアデータセンター(SOC2監査) | ||
ISO 27001認可 | ||
データの暗号化 - 機密情報の保護 | ||
Real User Monitoring (RUM)(リアル ユーザー監視) | ||
ブラウザーパフォーマンスの分析 | ||
AJAXリクエストの処理 | ||
JSエラー | ||
地域(世界、US)、デバイス、ブラウザー(種類、バージョン)、ISP、DNSごとのページ読み込み時間 | ||
Apdexとスループット | ||
アラート | ||
モバイルAPM | ||
HTTPリクエスト/エラー | ||
地域、キャリアー、デバイスの種類、OSのバージョン、接続の種類、アプリのバージョンごとのパフォーマンス | ||
トレース | ||
カスタムメトリクス | ||
クラッシュレポートおよびアラート | ||
価格サンプル | ||
ライセンスモデル | アプリケーションベース | ホストベース |
アプリケーション/ホストを定義 | アプリケーションは、ウェブアプリケーションで、エージェントファサポートしている言語ごとに別々に計上されます。Javaでは、各JVMインスタンスがアプリケーションとみなされます。.NETでは、各IISサーバーのインスタンスがアプリケーションんとみなされます。Ruby on Railsでは、各Railsサーバーのインスタンスがアプリケーションとみなされます。PHPでは、各PHPサーバーのインスタンスがアプリケーションとみなされます | ホストはIPまたは固有のIPアドレスのサーバーであり、IPのある物理的な端末のインスタンスがホストとみなされます。ホスティングプロバイダー(AWS、Azure、Rackspace)は、ホスト、すなわち固有のIPのあるサーバーを提供します。物理的サーバーに6台のVMがある場合、それぞれが固有のIPで識別され、各VMはホストとみなされます。 |
同じホストの3つのアプリケーション - c3.large (vCPU : 2, Mem : 3.75 GB, SSD : 2x16 GB) | 7,000円/月(税別) | $75/月 |
異なるホストの3つのアプリケーション - c3.large (vCPU : 2, Mem : 3.75 GB, SSD : 2x16 GB) | 7,000円/月(税別) | $225/月 |
同じホストの3つのアプリケーション - m3.large (vCPU : 2, Mem : 7.5 GB, SSD : 1x32 GB) | 7,000円/月(税別) | $125/月 |
異なるホストの3つのアプリケーション - m3.large (vCPU : 2, Mem : 7.5 GB, SSD : 1x32 GB) | 7,000円/月(税別) | $375/月 |
提供されるサービス | Site24x7 | New Relic |
---|---|---|
サポート対象のOSプラットフォーム | ||
Windows, Linux, FreeBSD | ||
OS X | ||
一括展開方法 | ||
Chef, Puppet, SaltStack, Ansible | ||
サーバーリソースの監視 | ||
URL、ポート、ファイル、サーバーのディレクトリ | インスタントアラートシステムで | |
イベントログのSyslog監視 | インスタントアラートシステムで | |
サービスおよびプロセス監視 | インスタントアラートシステムで | |
サーバーツール | ウェブクライアントからのWindowsのサービスとLinuxプロセスのビューワーで | |
すぐに使えるプラグインサポート | ||
プラグイン連携(MySQL、Redis、GlassFishなど) | 50種類以上の連携 | 50種類以上の連携 |
Python、Shell(Linux向け)、Batch、PowerShell、VB、DLL(Windows向け)でのカスタムプラグイン構築 | ||
Microsoftのアプリケーション監視 | ||
IIS, SQL, Exchange, BizTalk | 完璧なパフォーマンス監視 | |
Active Directoy (AD), SharePoint, Office 365, Failover Cluster | 完璧なパフォーマンス監視 | |
業務呼び出しによる内部ネットワークの監視 | ||
視覚化とクラウドベースの監視 | ||
VMwareの監視 | ||
Hyper-V監視 | ||
クラウド監視 | ||
価格サンプル | ||
ライセンスモデル | サーバー/インスタンスの数に基づく | 計算単位(CU)に基づく |
4GB RAM & 4 Coresの100台のサーバー | 17,000円/月(税別) | $340/月 |
32GB RAM & 16 Coresの100台のサーバー | 17,000円/月(税別) | $2070/月 |
AWSサーバー:T2 Micro + 稼働時間720時間の100台のサーバー | 17,000円/月(税別) | $180/月 |
AWSサーバー:M3 Large + 稼働時間720時間の100台のサーバー | 17,000円/月(税別) | $855/月 |
提供されるサービス | Site24x7 | New Relic |
---|---|---|
モバイルネットワークの監視(モバイルポーラー) | ||
世界中のウェブサイトの監視 | 世界中の100以上の場所から | |
ウェブトランザクション(ブラウザー) | ||
ウェブページの速度(ブラウザー) | ||
DNSサーバーの監視 | ||
SSL/TLS証明書の監視 | ||
FTP転送の監視 | ||
ール配信の監視 |
提供されるサービス | Site24x7 | New Relic |
---|---|---|
根本原因分析(RCA) | ||
SLA 管理 | ||
ステータス表示 | ||
運用ダッシュボード | ||
パフォーマンスレポート | ||
API | ||
ユーザー管理 | ||
モバイルアクセス | ||
ビッグデータ用のDBクエリ言語 |
Site24x7 | New Relic | |
---|---|---|
配布モデル | 世界中のたくさんの顧客のために、SaaSサービスとしてゼロから開発されました。たくさんのユーザーのために、Zoho.comと同じプラットフォームを基盤として構築されました。 | SaaSサービスとして構築されました。 |
R&D | 顧客と市場に焦点を当てた優れた商品を20年間以上、提供してきた会社です! | 商品そのものよりも広告に時間をかけています。 |
ビジネスの優先度 | 顧客に焦点を当てたやり方をしており、社内で体系的にソリューションを開発し、すべてのシステムが円滑に機能します。 | 投資家を満足させることを重視する上場会社です。 |
商品サポート | 素晴らしいサポートを開始して以来、非公開会社であり、ソリューションの専門家がいつでも質問にお答えします。 | 上場会社であるため、損失を押さえるためにリソースを小規模化します。そのため、質問に答えるサポートスタッフが適切でなく、顧客が満足な体験を受けられません。 |
Site24x7 | New Relic | |
---|---|---|
ライセンスモデル | サブスクリプション - 月間/年間、柔軟なアドオンパッケージ付き。 | サブスクリプション - 月間/年間、柔軟なアドオンなし。 |
成長のためのアドオン監視 | ||
無料トライアル | 30日間 | 14日 |
料金(New Relicから移行するユーザー向け) | New Relic Panelのスクリーンショット/請求書をお送りいただければ、New Relicに支払っている料金から10%値引きした料金でサービスを提供いたします。New Relicのアカウントがまだアクティブである場合でも、失効まで待つ必要はありません。Site24x7のアカウントは、その期間、無料です。 | |
異なるホストの3つのアプリケーション - c3.large (vCPU : 2, Mem : 3.75 GB, SSD : 2x16 GB) + 32GB RAM & 16 Coresの50台のサーバー + 50台のAWSサーバー:稼働時間720時間のM3 Large | 17,000円/月(税別) | $1687/月 |