エージェント | ツール名 | 提供体系 | こんな方にオススメ |
---|---|---|---|
エージェント型 | Zabbix | オンプレミス型 | 予算はないが、OSSを扱う技術力はある。また、特殊な要件がある。 |
エージェント型 | Datadog / Mackerel | クラウド型 | 予算が十分あり、すぐ始めたい上、スクリプトなどによる機能拡張も楽しみたい。 |
エージェントレス型 | OpManager | オンプレミス型 | 予算があり、機能も国内導入実績も十分なツールで、時間をかけずに始めたい。 |
両方対応 | Site24x7 | クラウド型 | 予算は限られているが、今すぐ気軽に、わずかな時間の中で監視を始めたい。 |
ツール比較: ZabbixとSite24x7の比較 | DatadogとSite24x7の比較 | New RelicとSite24x7の比較
ここではエージェント監視とエージェントレス監視の両方に対応するSite24x7について、その2つを比較しています。ツールによって詳細は異なりますが、監視要件に適したツール選定の参考にしてみてください。
項目 | エージェント監視 | エージェントレス監視 |
---|---|---|
方法 | Site24x7サーバー監視エージェントを利用 | Site24x7オンプレミスポーラーを利用 |
始め方 | 監視したいサーバーにエージェントをインストールします。WindowsとLinuxそれぞれ、一括インストールもできます。 | IPアドレス/ホスト名を使用して監視したいサーバーを追加します。同じネットワーク内のサーバーは、IP範囲を指定することで自動検出し、一括追加もできます。 |
使っている技術 | SSL、Site24x7への一方向HTTPS接続 | SNMP メモ:Site24x7オンプレミスポーラーと通信するために、監視対象となるすべてのサーバーは、SNMPを有効にする必要があります。その後、ポーラーはデータをSite24x7に送信します。 |
インターネット接続 | 監視対象となるすべてのサーバーがインターネット接続を必要とするわけではありません。イントラネット内のサーバーのエージェントは、インターネットに接続されたプロキシサーバーを介して、データをSite24x7に送信できます。 | 監視対象となるすべてのサーバーがインターネット接続を必要とするわけではありません。イントラネット内のオンプレミスポーラーは、インターネットを経由し、収集したデータをSite24x7に送信します。 |
認証情報 | 認証情報を使用する必要はありません。 | SNMP認証情報が必要です。 サポート対象バージョン:SNMP v1/v2/v3 |
専用サーバー | Site24x7専用サーバーは必要ありません。 | オンプレミスポーラーを実行するための専用サーバー1台。ポーラーごとに最大500台のサーバーをサポートします。 |
ログ監視 | ログ監視には、AppLogエージェントを使用して、ローカルサーバーのログにアクセスします。 | エージェントレスではアプリケーションログにアクセスできません。 |
監視間隔とリアルタイム通知 | エージェントは、1分間隔で性能監視および死活監視データをSite24x7に送信するため、ほぼリアルタイムの通知が提供されます。 | ポーラーは、5分間隔で性能監視データを、1分間隔で死活監視データを取得し、Site24x7に送信します。 |
サポート対象のOSタイプ | Windows、Linux、MAC、FreeBSD | Windows、Linux、Solaris |
メトリクス | ||
CPUメトリクス | ||
CPU使用率 | ||
コア別のCPU使用率 | ||
アイドル時間、待機時間、ハードウェアとソフトウェアの割り込み時間 | ||
メモリメトリクス | ||
メモリ使用率 | ||
スワップメモリ使用率 | ||
メモリページ(入力/出力/障害) | ||
ディスクメトリクス | ||
ディスク使用率 | ||
個々のディスク使用率 | ||
ディスクI/O速度 | ||
ディスクのアイドルとビジーの割合 | ||
プロセスのモニタリング | ||
プロセスCPU使用量 | ||
プロセスメモリ使用量(パーセンテージ) | ||
プロセスメモリ使用量(バイト) | ||
プロセスインスタンス数 | ||
プロセスのスレッドとハンドル数 | ||
サービスのモニタリング | ||
CPU使用量(パーセンテージ) | ||
メモリ使用量(パーセンテージ) | ||
インスタンス数 | ||
スレッド数とハンドル数 | ||
応答時間 | ||
パフォーマンスカウンター | ||
パフォーマンスメトリクスのカスタマイズ | 可能。Shellスクリプトを介してデータを収集するカスタムプラグインを使用 | 可能。カスタムSNMPカウンターをサポート |
インターフェイス | ||
I/Oトラフィック | ||
送受信されたパケット | ||
エラー数 | ||
エラーの割合 | ||
廃棄数 | ||
廃棄率 | ||
管理/運用状態 | ||
プラグイン | ||
プラグイン連携 | ||
リソースチェック | ||
ファイル、ディレクトリー、syslog、イベントログのチェック | ||
Microsoftアプリケーション | ||
IIS、SQL、Exchange、BizTalk、SharePoint、Office 365、Active Directory、Failover Cluster、Hyper-V、Windows Backup | ||
IT自動化 | ||
インシデント修復 - ダウンタイム時に自動的に実行されるスクリプトを設定します。 | ||
アラートとレポート | ||
SMS、メール、音声通話 | ||
パフォーマンスレポート | ||
利用料金 | ||
ライセンスモデル | 1エージェントを1モニターと数えます。 | 監視対象となる1サーバーを1モニターと数えます。 |
※2019年5月28日現在の情報です。